Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 18:26:010066:1 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Поиск завершится через:
35:99
Roskarta.com
Земельный участок
18:26:010066:1
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 97
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Почтовый индекс | 426069 |
Кад. стоимость | 32,021,618.64 руб. заказать справку |
Площадь | 6252 м2 |
Владельцы | 219 от 31.12.2015 проверить |
Утв. стоимости | 11.12.2015 |
Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
По документам | Постоянное и временное проживание. Постоянное проживание. Многоквартирные жилые дома. Государственные, общественные, информационно-деловые и финансовы |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 13.04.2001 |
Обовление от | 01.01.2023 |
Кад. квартал | 18:26:010066 |
Межевание | Проведено |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить